Niteliğe göre filtrele

TİP KS H A B C AB AC AD BB HC HD K L LC ØD E F GA GD R DB indir
NMST 90S 2,4,6,8 90 140 100 56 185 176 127 130 178 - 10 299 360 24 50 8 27 7 2 x Pg13.5 * İndir
NMST 90L 2,4,6,8 90 140 125 56 185 176 127 150 178 - 10 324 385 24 50 8 27 7 2 x Pg13.5 * İndir
NMST 100L 2,4,6,8 100 160 140 63 200 194 138 175 197 - 12 386 453 28 60 8 31 7 2 x Pg13.5 * İndir
NMST 112M 2,4,6,8 112 190 140 70 235 218 176 175 221 262 12 385 453 28 60 8 31 7 2 x Pg13.5 * İndir
NMST 132S 2,4,6,8 132 216 140 89 270 258 207 180 261 309 12 454 540 38 80 10 41 8 2 x Pg21 * İndir
NMST 132M 2,4,6,8 132 216 178 89 270 258 207 218 261 309 12 492 578 38 80 10 41 8 2 x Pg21 * İndir
NMST 160M 2,4,6,8 160 254 210 108 318 310 236 304 315 373 15 613 729 42 110 12 45 8 2 x Pg21 * İndir
NMST 160Lb 2,4,6,8 160 254 254 108 318 310 236 304 315 373 15 613 729 42 110 12 45 8 2 x Pg21 * İndir
NMST 180M 2,4,6,8 180 279 241 121 360 348 250 327 354 411 15 651 772 48 110 14 51.5 9 2 x Pg21 * İndir
NMST 180Lb 2,4,6,8 180 279 279 121 360 348 250 327 354 411 15 651 772 48 110 14 51.5 9 2 x Pg21 * İndir
NMST 200L 2,4,6,8 200 318 305 133 400 385 319 365 394 460 19 759 876 55 110 16 59 10 2 x Pg29 * İndir
NMST 225S 4,8 225 356 286 149 436 434 300 346 346 504 19 793 940 60 140 18 64 11 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 225M 2 225 356 311 149 436 434 300 371 442 504 19 788 908 55 110 16 59 10 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 225M 4,6,8 225 356 311 149 436 434 300 371 442 504 19 818 965 60 140 18 64 11 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 225Md 4,6,8 225 356 311 149 436 434 300 371 442 504 19 848 995 60 140 18 64 11 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 225Md 2 225 356 311 149 436 434 300 371 442 504 19 818 935 55 110 16 59 10 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 250M 2 250 406 349 168 485 480 345 410 490 552 24 907 1057 60 140 18 64 11 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 250M 4,6,8 250 406 349 168 485 480 345 410 490 552 24 907 1057 65 140 18 69 11 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 280S 2 280 457 368 190 536 536 381 439 548 613 24 993 1144 65 140 18 69 11 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 280S 4,6,8 280 457 368 190 536 536 381 439 548 613 24 993 1144 75 140 20 79.5 12 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 280Ma 2 280 457 419 190 536 536 381 490 548 613 24 993 1144 65 140 18 69 11 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 280Ma 4,6,8 280 457 419 190 536 536 381 490 548 613 24 993 1144 75 140 20 79.5 12 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 280Mc 2 280 457 419 190 536 536 381 490 548 613 24 1095 1246 65 140 18 69 11 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 280Mc 4,6 280 457 419 190 536 536 381 490 548 613 24 1095 1459 75 140 20 79.5 12 2 x Pg36 M20 İndir
NMST 315S 2 315 508 406 216 620 612 501 500 621 682 28 1090 1240 70 140 20 74.5 12 2 x Pg48 M20 İndir
NMST 315S 4,6,8 315 508 406 216 620 612 501 500 621 682 28 1120 1298 85 170 22 90 14 2 x Pg48 M20 İndir
NMST 315Ma 2 315 508 457 216 620 612 501 550 621 682 28 1090 1240 70 140 20 74.5 12 2 x Pg48 M20 İndir
NMST 315M 2 315 508 457 216 620 612 501 550 621 682 28 1141 1291 70 140 20 74.5 12 2 x Pg48 M20 İndir
NMST 315Lb 4,6,8 315 508 508 216 620 612 501 600 621 682 28 1171 1349 85 170 22 90 14 2 x Pg48 M20 İndir
NMST 315L 2 315 508 508 216 620 612 501 600 621 682 28 1241 1391 70 140 20 74.5 12 2 x Pg48 M20 İndir
NMST 315L 4,6,8 315 508 508 216 620 612 501 600 621 682 28 1311 - 100 210 28 106 16 2 x Pg48 M24 İndir
NMST 315Ma 4,6,8 315 508 457 216 620 612 501 550 621 682 28 1120 1298 85 170 22 90 14 2 x Pg48 M20 İndir
NMST 315Ld 2 315 508 508 216 620 612 501 600 621 682 28 1286 1436 70 140 20 74.5 12 2 x Pg48 M20 İndir
NMST 355S 4,6,8 355 610 500 254 718 700 552 670 705 838 33 1312 1532 100 210 28 106 16 2 x M63 M24 İndir
NMST 355L 4,8 355 610 630 254 718 700 552 800 705 838 33 1442 1662 100 210 28 106 16 2 x M63 M24 İndir
NMST 355L 6 355 610 630 254 718 700 552 800 705 838 33 1442 1662 110 210 28 116 16 2 x M63 M24 İndir

B5 Flanşlı Motor

TİP KS ØP ØN M S T ØAC AD L LA LB LC ØD E F GA GD D R DB indir
NMST 90S 24 FF 165 2,4,6,8 200 130 165 12 3.5 127 299 11 249 360 24 50 8 27 7 4 2 x Pg13,5 *
NMST 90L 24 FF 165 2,4,6,8 200 130 165 12 3.5 127 324 11 274 385 24 50 8 27 7 4 2 x Pg13,5 *
NMST 100L 28 FF 215 2,4,6,8 250 180 215 15 4 138 386 14 326 453 28 60 8 31 7 4 2 x Pg13.5 *
NMST 112M 28 FF 218 2,4,6,8 250 180 215 15 4 176 385 14 325 453 28 60 8 31 7 4 2 x Pg13.5 *
NMST 132S 38 FF 265 2,4,6,8 300 230 265 15 4 207 454 18 374 540 38 80 10 41 8 4 2 x Pg21 *
NMST 132M 38 FF 265 2,4,6,8 300 230 265 15 4 207 492 18 412 578 38 80 10 41 8 4 2 x Pg21 *
NMST 160M 42 FF 300 2,4,6,8 350 250 300 19 5 236 613 18 503 729 42 110 12 45 8 4 2 x Pg21 *
NMST 160Lb 42 FF 300 2,4,6,8 350 250 300 19 5 236 613 18 503 729 42 110 12 45 8 4 2 x Pg21 *
NMST 180M 48 FF 300 2,4,6,8 350 250 300 19 5 250 651 18 541 772 48 110 14 51.5 9 4 2 x Pg21 *
NMST 180Lb 48 FF 300 2,4,6,8 350 250 300 19 5 250 651 18 541 772 48 110 14 51.5 9 4 2 x Pg21 *
NMST 200L 55 FF 350 2,4,6,8 400 300 350 19 5 319 759 18 649 876 55 110 16 59 10 4 2 x Pg29 *
NMST 225S 60 FF 400 4,8 450 350 400 19 5 300 793 18 653 940 60 140 18 64 11 8 2 x Pg36 M20
NMST 225M 55 FF 400 2 450 350 400 19 5 300 788 18 678 908 55 110 16 59 10 8 2 x Pg36 M20
NMST 225M 60 FF 400 4,6,8 450 350 400 19 5 300 818 18 678 965 60 140 18 64 11 8 2 x Pg36 M20
MNST 225Md 55 FF 400 2 450 350 400 19 5 300 818 18 708 935 55 110 16 59 10 8 2 x Pg36 M20
NMST 225Md 60 FF 400 4,6,8 450 350 400 19 5 300 848 18 708 995 60 140 18 64 11 8 2 x Pg36 M20
NMST 250M 60 FF 500 2 550 450 500 19 5 345 907 18 767 1057 60 140 18 64 11 8 2 x Pg36 M20
NMST 250M 65 FF 500 4,6,8 550 450 500 19 5 345 907 18 767 1057 65 140 18 69 11 8 2 x Pg36 M20
NMST 280S 65 FF 500 2 550 450 500 19 5 381 993 18 853 1144 65 140 18 69 11 8 2 x Pg36 M20
NMST 280S 75 FF 500 4,6,8 550 450 500 19 5 381 993 18 853 1144 75 140 20 79.5 12 8 2 x Pg36 M20
NMST 280Ma 65 FF 500 2 550 450 500 19 5 381 993 18 853 1144 65 140 18 69 11 8 2 x Pg36 M20
NMST 280Ma 75 FF 500 4,6,8 550 450 500 19 5 381 993 18 853 1144 75 140 20 79.5 12 8 2 x Pg36 M20
NMST 280Mc 65 FF 500 2 550 450 500 19 5 381 1095 18 995 1246 65 140 18 69 11 8 2 x Pg36 M20
NMST 280Mc 75 FF 500 4,6 550 450 500 19 5 381 1095 18 955 1246 75 140 20 79.5 12 8 2 x Pg36 M20
NMST 315S 70 FF 600 2 660 550 600 24 6 501 1090 24 950 1240 70 140 20 74.5 12 8 2 x Pg48 M20
NMST 315S 85 FF 600 4,6,8 660 550 600 24 6 0 1120 24 950 1298 85 170 22 90 14 8 2 x Pg48 M20
NMST 315Ma 70 FF 600 2 660 550 600 24 6 501 1090 24 950 1240 70 140 20 74.5 12 8 2 x Pg48 M20
NMST 315Ma 85 FF 600 4,6,8 660 550 600 24 6 501 1120 24 950 1298 85 170 22 90 14 8 2 x Pg48 M20
NMST 315M 70 FF 600 2 660 550 600 24 6 501 1141 24 1001 1291 70 140 20 74.5 12 8 2 x Pg48 M20
NMST 315Lb 85 FF 600 4,6,8 660 550 600 24 6 501 1171 24 1001 1349 85 170 22 90 14 8 2 x Pg48 M20
NMST 315L 70 FF 600 2 660 550 600 24 6 0 1241 24 1101 1391 70 140 20 74.5 12 8 2 x Pg48 M20
NMST 315L 100 FF 600 4,6,8 660 550 600 24 6 0 1311 24 1101 - 100 210 28 106 16 8 2 x Pg48 M24
NMST 315Ld 70 FF 600 2 660 550 600 24 6 0 1286 24 1146 1436 70 140 20 74.5 12 8 2 x Pg48 M20
NMST 355S 100 FF 740 4,6,8 800 680 740 24 6 552 1312 25 1102 1532 100 210 28 106 16 8 2 x M63 M24
NMST 355L 100 FF 740 4,8 800 680 740 24 6 552 1442 25 1232 1662 100 210 28 106 16 8 2 x M63 M24
NMST 355L 110 FF 740 6 800 680 740 24 6 552 1442 25 1232 - 110 210 28 116 16 8 2 x M63 M24

B14 Flanşlı Motor

TİP KS ØP ØN M S T AD L LA LB LC ØD E F GA GD D R DB
NMST 90S 24 FT 115 2,4,6,8 146 95 115 M8 3 127 299 15,5 249 360 24 50 8 27 7 4 2 x Pg13,5 M24
NMST 90L 24 FT 115 2,4,6,8 146 95 115 M8 3 127 324 15,5 274 385 24 50 8 27 7 4 2 x Pg13,5 M24
NMST 100L 28 FT 130 2,4,6,8 162 110 130 M8 3,5 138 386 17 326 453 28 60 8 31 7 4 2 x Pg13,5 M24
NMST 112M 28 FT 130 2,4,6,8 184 110 130 M8 3,5 176 385 16,5 325 453 28 60 8 31 7 4 2 x Pg13,5 M24